Общая классификация - Men Elite - Madison - THE LONDON 3 DAY
CL2, Мужчины
London
Соединенное Королевство
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ITA | 35 | 233 | - | 100 | |
1 | 104 | ITA | 30 | 233 | - | 100 | |
2 | 1 | GER | 38 | 230 | - | 90 | |
2 | 101 | GER | 34 | 230 | - | 90 | |
3 | 9 | NED | 33 | 185 | - | 80 | |
3 | 109 | GBR | 19 | 185 | - | 80 | |
4 | 11 | BEL | 29 | 237-1 | к | 75 | |
4 | 111 | BEL | 26 | 237-1 | к | 75 | |
5 | 8 | NED | 25 | 172-1 | к | 70 | |
5 | 108 | NED | 24 | 172-1 | к | 70 | |
6 | 16 | GBR | 24 | 171-5 | к | 65 | |
6 | 116 | GBR | 28 | 171-5 | к | 65 | |
7 | 12 | BEL | 24 | 162-5 | к | 60 | |
7 | 112 | NZL | 23 | 162-5 | к | 60 | |
8 | 5 | CZE | 31 | 127-7 | к | 55 | |
8 | 105 | CZE | 24 | 127-7 | к | 55 | |
9 | 10 | POL | 33 | 108-7 | к | 50 | |
9 | 110 | NED | 30 | 108-7 | к | 50 | |
10 | 7 | DEN | 23 | 102-8 | к | 45 | |
10 | 107 | DEN | 28 | 102-8 | к | 45 | |
11 | 14 | GBR | 28 | 61-16 | к | 41 | |
11 | 114 | GBR | 20 | 61-16 | к | 41 | |
12 | 6 | SUI | 34 | 81-17 | к | 38 | |
12 | 106 | CAN | 20 | 81-17 | к | 38 | |
13 | 3 | GBR | 25 | 76-18 | к | 35 | |
13 | 103 | GBR | 26 | 76-18 | к | 35 | |
14 | 2 | GBR | 31 | 84-19 | к | 32 | |
14 | 102 | GBR | 36 | 84-19 | к | 32 | |
15 | 13 | DEN | 24 | 15-25 | к | 29 | |
15 | 113 | IRL | 25 | 15-25 | к | 29 | |
16 | 15 | GBR | 26 | 40-27 | к | 26 | |
16 | 115 | GBR | 18 | 40-27 | к | 26 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 32